MAPPA DI SOUTH TOWN
South Town è composta da tre aree distinte: Central City, Second South e East Island.
Inizialmente, avrai accesso solo a Central City. Tuttavia, con il procedere della storia, sbloccherai anche le altre due zone.
Esplora ogni angolo di South Town e svela i suoi segreti mentre affronti i nemici che popolano i suoi quartieri.
Lista arene mappa
Queste sono le tipologie di arene che incontrerai nella mappa di South Town.
| Icona | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| Incontro singolo | Indica un combattimento contro un singolo nemico. | |
| Incontro Sopravvivenza | Indica un combattimento contro più nemici consecutivi. | |
| Punti di interesse | Indica i luoghi in cui è possibile accedere a elementi come frasi dei personaggi o sfondi delle arene dei giochi passati. Queste icone si trovano in corrispondenza di ciascun punto di interesse. | |
| Battaglia con mini boss | Indica un punto di svolta nella storia con la presenza di un nemico principale. Questi avversari sono più forti degli sgherri che popolano il loro territorio, quindi affrontali con prudenza. | |
| Battaglia con il boss dell'area | Indica il boss di ciascuna area, che dovrai battere per procedere nella zona successiva. I boss sono i nemici più forti all'interno del loro territorio, quindi assicurati di allenare il tuo personaggio prima di affrontarli. | |
| Battaglia con il boss finale | Indica il boss principale di South Town. Affrontalo per guardare il finale. | |
| Battaglia segreta | Indica battaglie che possono essere trovate solo esplorando accuratamente la mappa. Sono scontri impegnativi, ma garantiscono ingenti quantità di ESP in caso di vittoria. |
Lista icone mappa
Queste sono le tipologie di icone che troverai disseminate sulla mappa di South Town.
| Livello | Indica il livello consigliato per l'arena corrispondente. | |
| Completata | Indica le arene già completate. | |
| Nuova | Indica le arene appena comparse. | |
| Incarico | Indica un'arena che deve essere superata per completare un incarico e avanzare nella storia. |
Livello
Le icone livello presentano vari colori in base alla difficoltà.
Offrono una soluzione semplice e rapida per capire quanto il tuo personaggio sia vicino al livello consigliato. Usale come indicatori per stabilire la tua prossima mossa.
| Icona | Colore | Descrizione |
|---|---|---|
| Blu | Indica che il tuo personaggio ha un livello superiore a quello consigliato. | |
| Bianco | Indica che il tuo personaggio ha un livello pari a quello consigliato. | |
| Giallo | Indica che il tuo personaggio è 1 o 2 livelli sotto a quello consigliato. | |
| Rosso | Indica che il tuo personaggio è 3 o più livelli sotto a quello consigliato. |
Incarichi
Completa gli incarichi dei personaggi per avanzare nelle loro storie.
Il segno
vicino alle arene indica i luoghi che devi visitare per completare uno degli incarichi in corso.
Inoltre, gli incarichi che stai affrontando attualmente sono visibili nell'angolo superiore destro della mappa.
Lista tipologie incarichi
| Tipologia di incarico | Icona | Descrizione |
|---|---|---|
| Arena designata |
|
Incarico che può essere completato superando un'arena contrassegnata dal simbolo |
| Tour di punti di interesse |
|
Incarico in più fasi che può essere completato superando arene contrassegnate dal simbolo |