南鎮地圖
南鎮分為南鎮中心、新南鎮和東島3個區域。
最初只能遊玩南鎮中心,但隨著劇情的推進,可以遊玩其他區域。
在各個區域中與各種敵人戰鬥,繼續在南鎮展開冒險吧。
地圖上的戰場一覽
南鎮地圖中的戰場。
| 圖示 | 名稱 | 概要 |
|---|---|---|
| 單人對戰 | 只有一名敵人的對戰。 | |
| 生存戰 | 多名敵人連續出現的對戰。 | |
| 地標 | 戰場位置的安排與過去的作品一致,可以瀏覽角色評論 和過去作品的戰場背景。 | |
| 小頭目戰 | 劇情達到一個階段後設定的敵人。 比同一區域中的其他敵人稍強,請小心應對。 | |
| 區域頭目戰 | 各區域的頭目。過關後可以進入下一個區域。 由於是同一區域中最強的敵人,請好好強化角色後再來挑戰。 | |
| 最終頭目戰 | 南鎮的頭目。 擊敗後可以觀看結局。 | |
| 秘密戰鬥 | 仔細探索地圖後出現的圖示。 雖然很難擊敗,但擊敗後可以獲得大量經驗值。 |
地圖上的圖示一覽
南鎮地圖中的圖示。
| 等級圖示 | 顯示該戰場適合等級的圖示。 | |
| 過關標記 | 已過關戰場會出現的圖示。 | |
| 新戰場圖示 | 表示新出現戰場的圖示。 | |
| 任務圖示 | 表示推進劇情所需任務的目標戰場圖示。 |
等級圖示
等級圖示會根據強度改變顏色。
可以作為衡量與自身等級差距的指標,因此請多加參考。
| 圖示 | 顏色 | 概要 |
|---|---|---|
| 藍色 | 比自己低的等級 | |
| 白色 | 與自己相同的等級 | |
| 黃色 | 比自己高1或2級 | |
| 紅色 | 比自己高3級以上 |
任務
達成任務之後可以繼續發展劇情。
已接任務的過關目標戰場會帶有
標記。
此外,目前已接任務可以在地圖右上角瀏覽。
任務一覽
| 任務種類 | 目標圖示 | 概要 |
|---|---|---|
| 特定戰場過關 |
|
透過通過帶有 |
| 巡遊地標 |
|
如果右上角有出現「 |