КАРТА ЮЖНОГО ГОРОДА
Южный город состоит из трех отдельных районов: Центр, Второй Южный и Восточный остров.
Сначала вам будет доступен только Центр. Однако со временем, по мере продвижения по сюжету, вы откроете и другие два района.
Исследуйте каждый уголок Южного города и сразитесь с различными врагами, населяющими его районы.
Список арен на карте
Ниже приведены типы арен, с которыми вы столкнетесь на карте Южного города.
| Значок | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Одиночный бой | Обозначает бой с одним противником. | |
| Бой на выживание | Обозначает бой с несколькими противниками, появляющимися последовательно. | |
| Достопримечательность | Указывает места, где можно ознакомиться с комментариями персонажей и фонами арен из прошлых игр. Эти значки размещены в определенных местах каждой достопримечательности. | |
| Бой с мини-боссом | Указывает на поворотный сюжетный момент, во время которого появляется опасный враг. Эти враги несколько сильнее, чем среднестатистический уличный бандит на этой же территории, поэтому будьте осторожны. | |
| Бой с боссом района | Указывает на босса каждого района, которого нужно победить, чтобы перейти в следующий район. Боссы — самые сильные враги, которых вы встретите на этой территории, поэтому убедитесь, что ваш персонаж достаточно обучен, прежде чем противостоять им. | |
| Бой с последним боссом | Указывает на большого босса Южного города. Победите его, чтобы увидеть концовку. | |
| Секретный бой | Указывает на бои, которые можно найти только при тщательном исследовании карты. В этих боях сложно победить, но в случае успеха вы получите много опыта. |
Список значков на карте
Ниже приведены типы значков, которыми усеяна карта Южного города.
| Уровень | Указывает рекомендуемый уровень для соответствующей арены. | |
| Пройдено | Указывает на арены, которые уже завершены. | |
| Новое | Указывает на арены, которые появились недавно. | |
| Задание | Указывает на арену, которую необходимо пройти, чтобы выполнить задание, позволяющее продвинуться по сюжету. |
Уровень
По цвету значка уровня можно определить, насколько он сложный.
Это быстрый и простой способ определить, насколько ваш персонаж близок к рекомендуемому уровню. Используйте их, чтобы понять, как действовать дальше.
| Значок | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| Синий | Ваш персонаж выше рекомендуемого уровня арены. | |
| Белый | Ваш персонаж соответствует рекомендуемому уровню арены. | |
| Желтый | Ваш персонаж на 1 или 2 уровня ниже рекомендуемого уровня арены. | |
| Красный | Ваш персонаж на 3 или более уровня ниже рекомендуемого уровня арены. |
Задания
Чтобы продвинуться по сюжету персонажа, нужно выполнять задания.
Отметка
рядом с ареной указывает на то, что вам необходимо посетить это место, чтобы выполнить одно из текущих заданий.
Ваши активные задания можно посмотреть в правом верхнем углу карты.
Список типов заданий
| Тип заданий | Значок | Описание |
|---|---|---|
| Указанная арена |
|
Задание, которое можно выполнить, победив на арене, отмеченной символом |
| Экскурсии по достопримечательностям |
|
Задание из нескольких частей, которое можно выполнить, победив на аренах, отмеченных символом |